技能 ID
| Skill ID | Inner Enum Name | Name |
|---|---|---|
| 0 | Pl_EquipSkill_None | PlayerSkill_None_Name |
| 1 | Pl_EquipSkill_000 | Attack Boost |
| 2 | Pl_EquipSkill_001 | Agitator |
| 3 | Pl_EquipSkill_002 | Peak Performance |
| 4 | Pl_EquipSkill_003 | Resentment |
| 5 | Pl_EquipSkill_004 | Resuscitate |
| 6 | Pl_EquipSkill_005 | Critical Eye |
| 7 | Pl_EquipSkill_006 | Critical Boost |
| 8 | Pl_EquipSkill_007 | Weakness Exploit |
| 9 | Pl_EquipSkill_008 | Latent Power |
| 10 | Pl_EquipSkill_009 | Maximum Might |
| 11 | Pl_EquipSkill_010 | Critical Element |
| 12 | Pl_EquipSkill_011 | Master's Touch |
| 13 | Pl_EquipSkill_012 | Fire Attack |
| 14 | Pl_EquipSkill_013 | Water Attack |
| 15 | Pl_EquipSkill_014 | Ice Attack |
| 16 | Pl_EquipSkill_015 | Thunder Attack |
| 17 | Pl_EquipSkill_016 | Dragon Attack |
| 18 | Pl_EquipSkill_017 | Poison Attack |
| 19 | Pl_EquipSkill_018 | Paralysis Attack |
| 20 | Pl_EquipSkill_019 | Sleep Attack |
| 21 | Pl_EquipSkill_020 | Blast Attack |
| 22 | Pl_EquipSkill_021 | Handicraft |
| 23 | Pl_EquipSkill_022 | Razor Sharp |
| 24 | Pl_EquipSkill_023 | Spare Shot |
| 25 | Pl_EquipSkill_024 | Protective Polish |
| 26 | Pl_EquipSkill_025 | Mind's Eye |
| 27 | Pl_EquipSkill_026 | Ballistics |
| 28 | Pl_EquipSkill_027 | Bludgeoner |
| 29 | Pl_EquipSkill_028 | Bow Charge Plus |
| 30 | Pl_EquipSkill_029 | Focus |
| 31 | Pl_EquipSkill_030 | Power Prolonger |
| 32 | Pl_EquipSkill_031 | Marathon Runner |
| 33 | Pl_EquipSkill_032 | Constitution |
| 34 | Pl_EquipSkill_033 | Stamina Surge |
| 35 | Pl_EquipSkill_034 | Guard |
| 36 | Pl_EquipSkill_035 | Guard Up |
| 37 | Pl_EquipSkill_036 | Offensive Guard |
| 38 | Pl_EquipSkill_037 | Critical Draw |
| 39 | Pl_EquipSkill_038 | Punishing Draw |
| 40 | Pl_EquipSkill_039 | Quick Sheathe |
| 41 | Pl_EquipSkill_040 | Slugger |
| 42 | Pl_EquipSkill_041 | Stamina Thief |
| 43 | Pl_EquipSkill_042 | Affinity Sliding |
| 44 | Pl_EquipSkill_043 | Horn Maestro |
| 45 | Pl_EquipSkill_044 | Artillery |
| 46 | Pl_EquipSkill_045 | Load Shells |
| 47 | Pl_EquipSkill_046 | Special Ammo Boost |
| 48 | Pl_EquipSkill_047 | Normal/Rapid Up |
| 49 | Pl_EquipSkill_048 | Pierce Up |
| 50 | Pl_EquipSkill_049 | Spread Up |
| 51 | Pl_EquipSkill_050 | Ammo Up |
| 52 | Pl_EquipSkill_051 | Reload Speed |
| 53 | Pl_EquipSkill_052 | Recoil Down |
| 54 | Pl_EquipSkill_053 | Steadiness |
| 55 | Pl_EquipSkill_054 | Rapid Fire Up |
| 56 | Pl_EquipSkill_055 | Defense Boost |
| 57 | Pl_EquipSkill_056 | Divine Blessing |
| 58 | Pl_EquipSkill_057 | Recovery Up |
| 59 | Pl_EquipSkill_058 | Recovery Speed |
| 60 | Pl_EquipSkill_059 | Speed Eating |
| 61 | Pl_EquipSkill_060 | Earplugs |
| 62 | Pl_EquipSkill_061 | Windproof |
| 63 | Pl_EquipSkill_062 | Tremor Resistance |
| 64 | Pl_EquipSkill_063 | Bubbly Dance |
| 65 | Pl_EquipSkill_064 | Evade Window |
| 66 | Pl_EquipSkill_065 | Evade Extender |
| 67 | Pl_EquipSkill_066 | Fire Resistance |
| 68 | Pl_EquipSkill_067 | Water Resistance |
| 69 | Pl_EquipSkill_068 | Ice Resistance |
| 70 | Pl_EquipSkill_069 | Thunder Resistance |
| 71 | Pl_EquipSkill_070 | Dragon Resistance |
| 72 | Pl_EquipSkill_071 | Blight Resistance |
| 73 | Pl_EquipSkill_072 | Poison Resistance |
| 74 | Pl_EquipSkill_073 | Paralysis Resistance |
| 75 | Pl_EquipSkill_074 | Sleep Resistance |
| 76 | Pl_EquipSkill_075 | Stun Resistance |
| 77 | Pl_EquipSkill_076 | Muck Resistance |
| 78 | Pl_EquipSkill_077 | Blast Resistance |
| 79 | Pl_EquipSkill_078 | Botanist |
| 80 | Pl_EquipSkill_079 | Geologist |
| 81 | Pl_EquipSkill_080 | Partbreaker |
| 82 | Pl_EquipSkill_081 | Capture Master |
| 83 | Pl_EquipSkill_082 | Carving Master |
| 84 | Pl_EquipSkill_083 | Good Luck |
| 85 | Pl_EquipSkill_084 | Speed Sharpening |
| 86 | Pl_EquipSkill_085 | Bombardier |
| 87 | Pl_EquipSkill_086 | Mushroomancer |
| 88 | Pl_EquipSkill_087 | Item Prolonger |
| 89 | Pl_EquipSkill_088 | Wide-Range |
| 90 | Pl_EquipSkill_089 | Free Meal |
| 91 | Pl_EquipSkill_090 | Heroics |
| 92 | Pl_EquipSkill_091 | Fortify |
| 93 | Pl_EquipSkill_092 | Flinch Free |
| 94 | Pl_EquipSkill_093 | Jump Master |
| 95 | Pl_EquipSkill_094 | Carving Pro |
| 96 | Pl_EquipSkill_095 | Hunger Resistance |
| 97 | Pl_EquipSkill_096 | Leap of Faith |
| 98 | Pl_EquipSkill_097 | Diversion |
| 99 | Pl_EquipSkill_098 | Master Mounter |
| 100 | Pl_EquipSkill_099 | Chameleos Blessing |
| 101 | Pl_EquipSkill_100 | Kushala Blessing |
| 102 | Pl_EquipSkill_101 | Teostra Blessing |
| 103 | Pl_EquipSkill_102 | Dragonheart |
| 104 | Pl_EquipSkill_103 | Wirebug Whisperer |
| 105 | Pl_EquipSkill_104 | Wall Runner |
| 106 | Pl_EquipSkill_105 | Counterstrike |
| 107 | Pl_EquipSkill_106 | Rapid Morph |
| 108 | Pl_EquipSkill_107 | Hellfire Cloak |
| 109 | Pl_EquipSkill_108 | Wind Alignment |
| 110 | Pl_EquipSkill_109 | Thunder Alignment |
| 111 | Pl_EquipSkill_110 | Stormsoul |
| 112 | Pl_EquipSkill_111 | |
| 113 | Pl_EquipSkill_112 | |
| 114 | Pl_EquipSkill_113 | |
| 115 | Pl_EquipSkill_114 | |
| 116 | Pl_EquipSkill_115 | |
| 117 | Pl_EquipSkill_116 | |
| 118 | Pl_EquipSkill_117 | |
| 119 | Pl_EquipSkill_118 | |
| 120 | Pl_EquipSkill_119 | |
| 121 | Pl_EquipSkill_120 | |
| 122 | Pl_EquipSkill_121 | |
| 123 | Pl_EquipSkill_122 | |
| 124 | Pl_EquipSkill_123 | |
| 125 | Pl_EquipSkill_124 | |
| 126 | Pl_EquipSkill_125 | |
| 127 | Pl_EquipSkill_126 | |
| 128 | Pl_EquipSkill_127 | |
| 112 | Max | |
| 113 | Error |
Rampage Skill IDs
| Rampage Skill ID | Inner Enum Name | Skill Name |
|---|---|---|
| 0 | HyakuryuSkill_None | HyakuryuSkill_None_Name |
| 1 | HyakuryuSkill_000 | Attack Boost I |
| 2 | HyakuryuSkill_001 | Attack Boost II |
| 3 | HyakuryuSkill_002 | Attack Boost III |
| 4 | HyakuryuSkill_003 | Attack Boost IV |
| 5 | HyakuryuSkill_004 | Attack Surge |
| 6 | HyakuryuSkill_005 | Elemental Boost I |
| 7 | HyakuryuSkill_006 | Elemental Boost II |
| 8 | HyakuryuSkill_007 | Elemental Boost III |
| 9 | HyakuryuSkill_008 | Elemental Surge |
| 10 | HyakuryuSkill_009 | Affinity Boost I |
| 11 | HyakuryuSkill_010 | Affinity Boost II |
| 12 | HyakuryuSkill_011 | Affinity Boost III |
| 13 | HyakuryuSkill_012 | Affinity Boost IV |
| 14 | HyakuryuSkill_013 | Affinity Surge |
| 15 | HyakuryuSkill_014 | Defense Boost I |
| 16 | HyakuryuSkill_015 | Defense Boost II |
| 17 | HyakuryuSkill_016 | Defense Boost III |
| 18 | HyakuryuSkill_017 | Fire Boost I |
| 19 | HyakuryuSkill_018 | Fire Boost II |
| 20 | HyakuryuSkill_019 | Fire Boost III |
| 21 | HyakuryuSkill_020 | Fire Boost IV |
| 22 | HyakuryuSkill_021 | Water Boost I |
| 23 | HyakuryuSkill_022 | Water Boost II |
| 24 | HyakuryuSkill_023 | Water Boost III |
| 25 | HyakuryuSkill_024 | Water Boost IV |
| 26 | HyakuryuSkill_025 | Thunder Boost I |
| 27 | HyakuryuSkill_026 | Thunder Boost II |
| 28 | HyakuryuSkill_027 | Thunder Boost III |
| 29 | HyakuryuSkill_028 | Thunder Boost IV |
| 30 | HyakuryuSkill_029 | Ice Boost I |
| 31 | HyakuryuSkill_030 | Ice Boost II |
| 32 | HyakuryuSkill_031 | Ice Boost III |
| 33 | HyakuryuSkill_032 | Ice Boost IV |
| 34 | HyakuryuSkill_033 | Dragon Boost I |
| 35 | HyakuryuSkill_034 | Dragon Boost II |
| 36 | HyakuryuSkill_035 | Dragon Boost III |
| 37 | HyakuryuSkill_036 | Dragon Boost IV |
| 38 | HyakuryuSkill_037 | Poison Boost I |
| 39 | HyakuryuSkill_038 | Poison Boost II |
| 40 | HyakuryuSkill_039 | Poison Boost III |
| 41 | HyakuryuSkill_040 | Paralysis Boost I |
| 42 | HyakuryuSkill_041 | Paralysis Boost II |
| 43 | HyakuryuSkill_042 | Paralysis Boost III |
| 44 | HyakuryuSkill_043 | Sleep Boost I |
| 45 | HyakuryuSkill_044 | Sleep Boost II |
| 46 | HyakuryuSkill_045 | Sleep Boost III |
| 47 | HyakuryuSkill_046 | Blast Boost I |
| 48 | HyakuryuSkill_047 | Blast Boost II |
| 49 | HyakuryuSkill_048 | Blast Boost III |
| 50 | HyakuryuSkill_049 | Fire I |
| 51 | HyakuryuSkill_050 | Fire II |
| 52 | HyakuryuSkill_051 | Fire III |
| 53 | HyakuryuSkill_052 | Fire IV |
| 54 | HyakuryuSkill_053 | Water I |
| 55 | HyakuryuSkill_054 | Water II |
| 56 | HyakuryuSkill_055 | Water III |
| 57 | HyakuryuSkill_056 | Water IV |
| 58 | HyakuryuSkill_057 | Thunder I |
| 59 | HyakuryuSkill_058 | Thunder II |
| 60 | HyakuryuSkill_059 | Thunder III |
| 61 | HyakuryuSkill_060 | Thunder IV |
| 62 | HyakuryuSkill_061 | Ice I |
| 63 | HyakuryuSkill_062 | Ice II |
| 64 | HyakuryuSkill_063 | Ice III |
| 65 | HyakuryuSkill_064 | Ice IV |
| 66 | HyakuryuSkill_065 | Dragon I |
| 67 | HyakuryuSkill_066 | Dragon II |
| 68 | HyakuryuSkill_067 | Dragon III |
| 69 | HyakuryuSkill_068 | Dragon IV |
| 70 | HyakuryuSkill_069 | Poison I |
| 71 | HyakuryuSkill_070 | Poison II |
| 72 | HyakuryuSkill_071 | Poison III |
| 73 | HyakuryuSkill_072 | Paralysis I |
| 74 | HyakuryuSkill_073 | Paralysis II |
| 75 | HyakuryuSkill_074 | Paralysis III |
| 76 | HyakuryuSkill_075 | Sleep I |
| 77 | HyakuryuSkill_076 | Sleep II |
| 78 | HyakuryuSkill_077 | Sleep III |
| 79 | HyakuryuSkill_078 | Blast I |
| 80 | HyakuryuSkill_079 | Blast II |
| 81 | HyakuryuSkill_080 | Blast III |
| 82 | HyakuryuSkill_081 | Sharpness Type I |
| 83 | HyakuryuSkill_082 | Sharpness Type II |
| 84 | HyakuryuSkill_083 | Sharpness Type III |
| 85 | HyakuryuSkill_084 | Sharpness Type IV |
| 86 | HyakuryuSkill_085 | HyakuryuSkill_085_Name |
| 87 | HyakuryuSkill_086 | HyakuryuSkill_086_Name |
| 88 | HyakuryuSkill_087 | HyakuryuSkill_087_Name |
| 89 | HyakuryuSkill_088 | Secondary: Fire I |
| 90 | HyakuryuSkill_089 | Secondary: Fire II |
| 91 | HyakuryuSkill_090 | Secondary: Fire III |
| 92 | HyakuryuSkill_091 | Secondary: Water I |
| 93 | HyakuryuSkill_092 | Secondary: Water II |
| 94 | HyakuryuSkill_093 | Secondary: Water III |
| 95 | HyakuryuSkill_094 | Secondary: Thunder I |
| 96 | HyakuryuSkill_095 | Secondary: Thunder II |
| 97 | HyakuryuSkill_096 | Secondary: Thunder III |
| 98 | HyakuryuSkill_097 | Secondary: Ice I |
| 99 | HyakuryuSkill_098 | Secondary: Ice II |
| 100 | HyakuryuSkill_099 | Secondary: Ice III |
| 101 | HyakuryuSkill_100 | Secondary: Dragon I |
| 102 | HyakuryuSkill_101 | Secondary: Dragon II |
| 103 | HyakuryuSkill_102 | Secondary: Dragon III |
| 104 | HyakuryuSkill_103 | Wyrmstake Boost |
| 105 | HyakuryuSkill_104 | Shelling: Normal I |
| 106 | HyakuryuSkill_105 | Shelling: Normal II |
| 107 | HyakuryuSkill_106 | Shelling: Normal III |
| 108 | HyakuryuSkill_107 | Shelling: Long I |
| 109 | HyakuryuSkill_108 | Shelling: Long II |
| 110 | HyakuryuSkill_109 | Shelling: Long III |
| 111 | HyakuryuSkill_110 | Shelling: Wide I |
| 112 | HyakuryuSkill_111 | Shelling: Wide II |
| 113 | HyakuryuSkill_112 | Shelling: Wide III |
| 114 | HyakuryuSkill_113 | Attack Melody I |
| 115 | HyakuryuSkill_114 | Attack Melody II |
| 116 | HyakuryuSkill_115 | Defensive Melody I |
| 117 | HyakuryuSkill_116 | Defensive Melody II |
| 118 | HyakuryuSkill_117 | Healing Melody I |
| 119 | HyakuryuSkill_118 | Healing Melody II |
| 120 | HyakuryuSkill_119 | Resilient Melody I |
| 121 | HyakuryuSkill_120 | Resilient Melody II |
| 122 | HyakuryuSkill_121 | Boost Equipped Coating |
| 123 | HyakuryuSkill_122 | Phial: Power |
| 124 | HyakuryuSkill_123 | Phial: Element |
| 125 | HyakuryuSkill_124 | Phial: Paralysis I |
| 126 | HyakuryuSkill_125 | Phial: Paralysis II |
| 127 | HyakuryuSkill_126 | Phial: Paralysis III |
| 128 | HyakuryuSkill_127 | Phial: Poison I |
| 129 | HyakuryuSkill_128 | Phial: Poison II |
| 130 | HyakuryuSkill_129 | Phial: Poison III |
| 131 | HyakuryuSkill_130 | Phial: Dragon I |
| 132 | HyakuryuSkill_131 | Phial: Dragon II |
| 133 | HyakuryuSkill_132 | Phial: Dragon III |
| 134 | HyakuryuSkill_133 | Phial: Exhaust I |
| 135 | HyakuryuSkill_134 | Phial: Exhaust II |
| 136 | HyakuryuSkill_135 | Phial: Exhaust III |
| 137 | HyakuryuSkill_136 | Phial: Element |
| 138 | HyakuryuSkill_137 | Kinsect Level Boost |
| 139 | HyakuryuSkill_138 | Kinsect Level Boost I |
| 140 | HyakuryuSkill_139 | Kinsect Level Boost II |
| 141 | HyakuryuSkill_140 | Kinsect Level Boost III |
| 142 | HyakuryuSkill_141 | Kinsect Level Boost IV |
| 143 | HyakuryuSkill_142 | Recoil Down Boost |
| 144 | HyakuryuSkill_143 | Reload Speed Boost |
| 145 | HyakuryuSkill_144 | Steadiness Boost |
| 146 | HyakuryuSkill_145 | Recoil Down Surge |
| 147 | HyakuryuSkill_146 | Reload Speed Surge |
| 148 | HyakuryuSkill_147 | Steadiness Surge |
| 149 | HyakuryuSkill_148 | Normal Effect I |
| 150 | HyakuryuSkill_149 | Normal Effect II |
| 151 | HyakuryuSkill_150 | Pierce Effect I |
| 152 | HyakuryuSkill_151 | Pierce Effect II |
| 153 | HyakuryuSkill_152 | Spread Effect I |
| 154 | HyakuryuSkill_153 | Spread Effect II |
| 155 | HyakuryuSkill_154 | Shrapnel Effect I |
| 156 | HyakuryuSkill_155 | Shrapnel Effect II |
| 157 | HyakuryuSkill_156 | Sticky Effect I |
| 158 | HyakuryuSkill_157 | Sticky Effect II |
| 159 | HyakuryuSkill_158 | Cluster Effect I |
| 160 | HyakuryuSkill_159 | Cluster Effect II |
| 161 | HyakuryuSkill_160 | Add: Normal Ammo I |
| 162 | HyakuryuSkill_161 | Add: Normal Ammo II |
| 163 | HyakuryuSkill_162 | Pierce Effect I |
| 164 | HyakuryuSkill_163 | Pierce Effect II |
| 165 | HyakuryuSkill_164 | Spread Effect I |
| 166 | HyakuryuSkill_165 | Spread Effect II |
| 167 | HyakuryuSkill_166 | Shrapnel Effect I |
| 168 | HyakuryuSkill_167 | Shrapnel Effect II |
| 169 | HyakuryuSkill_168 | Sticky/Cluster Effect I |
| 170 | HyakuryuSkill_169 | Sticky/Cluster Effect II |
| 171 | HyakuryuSkill_170 | Fire Effect I |
| 172 | HyakuryuSkill_171 | Fire Effect II |
| 173 | HyakuryuSkill_172 | Water Effect I |
| 174 | HyakuryuSkill_173 | Water Effect II |
| 175 | HyakuryuSkill_174 | Thunder Effect I |
| 176 | HyakuryuSkill_175 | Thunder Effect II |
| 177 | HyakuryuSkill_176 | Ice Effect I |
| 178 | HyakuryuSkill_177 | Ice Effect II |
| 179 | HyakuryuSkill_178 | Dragon Effect I |
| 180 | HyakuryuSkill_179 | Dragon Effect II |
| 181 | HyakuryuSkill_180 | Paralysis Effect I |
| 182 | HyakuryuSkill_181 | Paralysis Effect II |
| 183 | HyakuryuSkill_182 | Sleep Effect I |
| 184 | HyakuryuSkill_183 | Sleep Effect II |
| 185 | HyakuryuSkill_184 | Poison Effect I |
| 186 | HyakuryuSkill_185 | Poison Effect II |
| 187 | HyakuryuSkill_186 | Exhaust Effect I |
| 188 | HyakuryuSkill_187 | Exhaust Effect II |
| 189 | HyakuryuSkill_188 | Special: Wyvernheart |
| 190 | HyakuryuSkill_189 | Special: Wyvernsnipe |
| 191 | HyakuryuSkill_190 | Rapid Fire (Normal) |
| 192 | HyakuryuSkill_191 | Rapid Fire (Piercing) |
| 193 | HyakuryuSkill_192 | Rapid Fire (Spread) |
| 194 | HyakuryuSkill_193 | Rapid Fire (Shrapnel) |
| 195 | HyakuryuSkill_194 | Rapid Fire (Sticky) |
| 196 | HyakuryuSkill_195 | Rapid Fire (Fire) |
| 197 | HyakuryuSkill_196 | Rapid Fire (Water) |
| 198 | HyakuryuSkill_197 | Rapid Fire (Ice) |
| 199 | HyakuryuSkill_198 | Rapid Fire (Thunder) |
| 200 | HyakuryuSkill_199 | Rapid Fire (Dragon) |
| 201 | HyakuryuSkill_200 | HyakuryuSkill_200_Name |
| 202 | HyakuryuSkill_201 | HyakuryuSkill_201_Name |
| 203 | HyakuryuSkill_202 | HyakuryuSkill_202_Name |
| 204 | HyakuryuSkill_203 | HyakuryuSkill_203_Name |
| 205 | HyakuryuSkill_204 | HyakuryuSkill_204_Name |
| 206 | HyakuryuSkill_205 | HyakuryuSkill_205_Name |
| 207 | HyakuryuSkill_206 | HyakuryuSkill_206_Name |
| 208 | HyakuryuSkill_207 | HyakuryuSkill_207_Name |
| 209 | HyakuryuSkill_208 | HyakuryuSkill_208_Name |
| 210 | HyakuryuSkill_209 | Poison Coating Boost |
| 211 | HyakuryuSkill_210 | Paralysis Coating Boost |
| 212 | HyakuryuSkill_211 | Sleep Coating Boost |
| 213 | HyakuryuSkill_212 | Close-range Coating Boost |
| 214 | HyakuryuSkill_213 | Use Power Coating |
| 215 | HyakuryuSkill_214 | Use Poison Coating I |
| 216 | HyakuryuSkill_215 | Use Poison Coating II |
| 217 | HyakuryuSkill_216 | Use Para Coating I |
| 218 | HyakuryuSkill_217 | Use Para Coating II |
| 219 | HyakuryuSkill_218 | Use Sleep Coating I |
| 220 | HyakuryuSkill_219 | Use Sleep Coating II |
| 221 | HyakuryuSkill_220 | Use Blast Coating |
| 222 | HyakuryuSkill_221 | Use Exhaust Coating |
| 223 | HyakuryuSkill_222 | Firing: Rapid |
| 224 | HyakuryuSkill_223 | Firing: Pierce |
| 225 | HyakuryuSkill_224 | Firing: Spread |
| 226 | HyakuryuSkill_225 | Firing: Charge |
| 227 | HyakuryuSkill_226 | Firing: Swift |
| 228 | HyakuryuSkill_227 | Arc Shot: Recovery |
| 229 | HyakuryuSkill_228 | Arc Shot: Affinity |
| 230 | HyakuryuSkill_229 | Arc Shot: Anti-shock |
| 231 | HyakuryuSkill_230 | Dulling Strike |
| 232 | HyakuryuSkill_231 | Brutal Strike |
| 233 | HyakuryuSkill_232 | Element Exploit |
| 234 | HyakuryuSkill_233 | Silkbind Boost |
| 235 | HyakuryuSkill_234 | Defense Grinder I |
| 236 | HyakuryuSkill_235 | Defense Grinder II |
| 237 | HyakuryuSkill_236 | Hellion Mode |
| 238 | HyakuryuSkill_237 | Maximum Volume |
| 239 | HyakuryuSkill_238 | Coating Switch Boost |
| 240 | HyakuryuSkill_239 | Lasting Arc Shot |
| 241 | HyakuryuSkill_240 | Master Rider |
| 242 | HyakuryuSkill_241 | Wyvern Exploit |
| 243 | HyakuryuSkill_242 | Small Monster Exploit |
| 244 | HyakuryuSkill_243 | Fireblight Exploit |
| 245 | HyakuryuSkill_244 | Waterblight Exploit |
| 246 | HyakuryuSkill_245 | Thunderblight Exploit |
| 247 | HyakuryuSkill_246 | Iceblight Exploit |
| 248 | HyakuryuSkill_247 | Magnamalo Soul |
| 249 | HyakuryuSkill_248 | Valstrax Soul |
| 250 | HyakuryuSkill_249 | Chameleos Soul |
| 251 | HyakuryuSkill_250 | Kushala Daora Soul |
| 252 | HyakuryuSkill_251 | Teostra Soul |
| 253 | HyakuryuSkill_252 | Ibushi Soul |
| 254 | HyakuryuSkill_253 | Narwa Soul |
| 255 | HyakuryuSkill_254 | Buddy Rally |
| 256 | HyakuryuSkill_255 | Spiribird Doubled |
| 257 | HyakuryuSkill_256 | Non-elemental Boost |
| 258 | HyakuryuSkill_257 | Anti-Aerial Species |
| 259 | HyakuryuSkill_258 | Anti-Aquatic Species |
| 260 | HyakuryuSkill_259 | |
| 261 | HyakuryuSkill_260 | |
| 262 | HyakuryuSkill_261 | |
| 263 | HyakuryuSkill_262 | |
| 264 | HyakuryuSkill_263 | |
| 265 | HyakuryuSkill_264 | |
| 266 | HyakuryuSkill_265 | |
| 267 | HyakuryuSkill_266 | |
| 268 | HyakuryuSkill_267 | |
| 269 | HyakuryuSkill_268 | |
| 270 | HyakuryuSkill_269 | |
| 271 | HyakuryuSkill_270 | |
| 272 | HyakuryuSkill_271 | |
| 273 | HyakuryuSkill_272 | |
| 274 | HyakuryuSkill_273 | |
| 275 | HyakuryuSkill_274 | |
| 276 | HyakuryuSkill_275 | |
| 277 | HyakuryuSkill_276 | |
| 278 | HyakuryuSkill_277 | |
| 279 | HyakuryuSkill_278 | |
| 280 | HyakuryuSkill_279 | |
| 281 | HyakuryuSkill_280 | |
| 282 | HyakuryuSkill_281 | |
| 283 | HyakuryuSkill_282 | |
| 284 | HyakuryuSkill_283 | |
| 285 | HyakuryuSkill_284 | |
| 286 | HyakuryuSkill_285 | |
| 287 | HyakuryuSkill_286 | |
| 288 | HyakuryuSkill_287 | |
| 289 | HyakuryuSkill_288 | |
| 290 | HyakuryuSkill_289 | |
| 291 | HyakuryuSkill_290 | |
| 292 | HyakuryuSkill_291 | |
| 293 | HyakuryuSkill_292 | |
| 294 | HyakuryuSkill_293 | |
| 295 | HyakuryuSkill_294 | |
| 296 | HyakuryuSkill_295 | |
| 297 | HyakuryuSkill_296 | |
| 298 | HyakuryuSkill_297 | |
| 299 | HyakuryuSkill_298 | |
| 300 | HyakuryuSkill_299 | |
| 301 | HyakuryuSkill_300 | |
| 302 | HyakuryuSkill_301 | |
| 303 | HyakuryuSkill_302 | |
| 304 | HyakuryuSkill_303 | |
| 305 | HyakuryuSkill_304 | |
| 306 | HyakuryuSkill_305 | |
| 307 | HyakuryuSkill_306 | |
| 308 | HyakuryuSkill_307 | |
| 309 | HyakuryuSkill_308 | |
| 310 | HyakuryuSkill_309 | |
| 311 | HyakuryuSkill_310 | |
| 312 | HyakuryuSkill_311 | |
| 313 | HyakuryuSkill_312 | |
| 314 | HyakuryuSkill_313 | |
| 315 | HyakuryuSkill_314 | |
| 316 | HyakuryuSkill_315 | |
| 317 | HyakuryuSkill_316 | |
| 318 | HyakuryuSkill_317 | |
| 319 | HyakuryuSkill_318 | |
| 320 | HyakuryuSkill_319 | |
| 321 | HyakuryuSkill_320 | |
| 322 | HyakuryuSkill_321 | |
| 323 | HyakuryuSkill_322 | |
| 324 | HyakuryuSkill_323 | |
| 325 | HyakuryuSkill_324 | |
| 326 | HyakuryuSkill_325 | |
| 327 | HyakuryuSkill_326 | |
| 328 | HyakuryuSkill_327 | |
| 329 | HyakuryuSkill_328 | |
| 330 | HyakuryuSkill_329 | |
| 331 | HyakuryuSkill_330 | |
| 332 | HyakuryuSkill_331 | |
| 333 | HyakuryuSkill_332 | |
| 334 | HyakuryuSkill_333 | |
| 335 | HyakuryuSkill_334 | |
| 336 | HyakuryuSkill_335 | |
| 337 | HyakuryuSkill_336 | |
| 338 | HyakuryuSkill_337 | |
| 339 | HyakuryuSkill_338 | |
| 340 | HyakuryuSkill_339 | |
| 341 | HyakuryuSkill_340 | |
| 342 | HyakuryuSkill_341 | |
| 343 | HyakuryuSkill_342 | |
| 344 | HyakuryuSkill_343 | |
| 345 | HyakuryuSkill_344 | |
| 346 | HyakuryuSkill_345 | |
| 347 | HyakuryuSkill_346 | |
| 348 | HyakuryuSkill_347 | |
| 349 | HyakuryuSkill_348 | |
| 350 | HyakuryuSkill_349 | |
| 351 | HyakuryuSkill_350 | |
| 352 | HyakuryuSkill_351 | |
| 353 | HyakuryuSkill_352 | |
| 354 | HyakuryuSkill_353 | |
| 355 | HyakuryuSkill_354 | |
| 356 | HyakuryuSkill_355 | |
| 357 | HyakuryuSkill_356 | |
| 358 | HyakuryuSkill_357 | |
| 359 | HyakuryuSkill_358 | |
| 360 | HyakuryuSkill_359 | |
| 361 | HyakuryuSkill_360 | |
| 362 | HyakuryuSkill_361 | |
| 363 | HyakuryuSkill_362 | |
| 364 | HyakuryuSkill_363 | |
| 365 | HyakuryuSkill_364 | |
| 366 | HyakuryuSkill_365 | |
| 367 | HyakuryuSkill_366 | |
| 368 | HyakuryuSkill_367 | |
| 369 | HyakuryuSkill_368 | |
| 370 | HyakuryuSkill_369 | |
| 371 | HyakuryuSkill_370 | |
| 372 | HyakuryuSkill_371 | |
| 373 | HyakuryuSkill_372 | |
| 374 | HyakuryuSkill_373 | |
| 375 | HyakuryuSkill_374 | |
| 376 | HyakuryuSkill_375 | |
| 377 | HyakuryuSkill_376 | |
| 378 | HyakuryuSkill_377 | |
| 379 | HyakuryuSkill_378 | |
| 380 | HyakuryuSkill_379 | |
| 381 | HyakuryuSkill_380 | |
| 382 | HyakuryuSkill_381 | |
| 383 | HyakuryuSkill_382 | |
| 384 | HyakuryuSkill_383 | |
| 385 | HyakuryuSkill_384 | |
| 386 | HyakuryuSkill_385 | |
| 387 | HyakuryuSkill_386 | |
| 388 | HyakuryuSkill_387 | |
| 389 | HyakuryuSkill_388 | |
| 390 | HyakuryuSkill_389 | |
| 391 | HyakuryuSkill_390 | |
| 392 | HyakuryuSkill_391 | |
| 393 | HyakuryuSkill_392 | |
| 394 | HyakuryuSkill_393 | |
| 395 | HyakuryuSkill_394 | |
| 396 | HyakuryuSkill_395 | |
| 397 | HyakuryuSkill_396 | |
| 398 | HyakuryuSkill_397 | |
| 399 | HyakuryuSkill_398 | |
| 400 | HyakuryuSkill_399 | |
| 401 | HyakuryuSkill_400 | |
| 402 | HyakuryuSkill_401 | |
| 403 | HyakuryuSkill_402 | |
| 404 | HyakuryuSkill_403 | |
| 405 | HyakuryuSkill_404 | |
| 406 | HyakuryuSkill_405 | |
| 407 | HyakuryuSkill_406 | |
| 408 | HyakuryuSkill_407 | |
| 409 | HyakuryuSkill_408 | |
| 410 | HyakuryuSkill_409 | |
